सामग्री और विनिर्देश | ||||||||||
युग्मन | पिरोया हुआ युग्मन | समाप्ति | मिलाप | |||||||
शैल सामग्री | निकेललेट के साथ जिंक एलॉय | संभोग चक्र | 500 | |||||||
सामग्री डालें | बैकलाइट | तापमान सीमा | -20 डिग्री सेल्सियस ~ + 85 डिग्री सेल्सियस | |||||||
संपर्क सामग्री | कॉपर (सिल्वरप्लेटेड/गोल्ड) | केबल व्यास | Φ7.5 मिमी ~ ≤Φ8.5 मिमी | |||||||
प्रौद्योगिकी पैरामीटर | ||||||||||
नहीं। संपर्कों की | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
रेटेड वर्तमान/वोल्टेज | 30A/125V | 30A/125V | 30A/125V | 16A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | |
ऑपरेशन लिमिट वोल्टेज (एसी) । वी.आरएमएस) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
प्रतिरोध (एसी) को बर्दाश्त करना। V.rms) 1 मिनट | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध (MΩ न्यूनतम) डीसी 500V में | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
डीसी 1ए में संपर्क प्रतिरोध (MΩ मैक्स) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
मिलाप कप मुंह एपर्चर | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
मिलाप अंतर व्यास | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
संपर्क करें
- तीसरी मंजिल, बिल्डिंग 6, बाओचेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क, नंबर 15 डोंगफू वेस्ट रोड 2, ज़िनयांग स्ट्रीट, हैकांग जिला, ज़ियामेन, चीन।
- sale6@kabasi.cn
- +8618149523263
आप सोल्डर एविएटर कनेक्टर कैसे करते हैं?
Apr 29, 2021
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें